四大項成績趨勢圖
學生資訊
學生姓名
張小明
班級
總測試次數
0次
次數 | 紀錄日期 | 學生姓名 |
---|---|---|
45 | 2024-01-15 | 張小明 |
48 | 2024-01-22 | 張小明 |
52 | 2024-01-29 | 張小明 |
次數 | 紀錄日期 | 學生姓名 |
---|---|---|
32 | 2024-01-15 | 張小明 |
35 | 2024-01-22 | 張小明 |
38 | 2024-01-29 | 張小明 |
次數 | 紀錄日期 | 學生姓名 |
---|---|---|
28 | 2024-01-15 | 張小明 |
30 | 2024-01-22 | 張小明 |
33 | 2024-01-29 | 張小明 |
次數 | 紀錄日期 | 學生姓名 |
---|---|---|
40 | 2024-01-15 | 張小明 |
42 | 2024-01-22 | 張小明 |
45 | 2024-01-29 | 張小明 |
次數 | 紀錄日期 | 學生姓名 |
---|---|---|
暫無資料 |
次數 | 紀錄日期 | 學生姓名 |
---|---|---|
暫無資料 |
次數 | 紀錄日期 | 學生姓名 |
---|---|---|
暫無資料 |